 
      Детали продукта
Место происхождения: КНР
Фирменное наименование: GCE
Сертификация: CE
Номер модели: RBMS09S32S50A
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 2
Цена: Please contact: bruceliu@hngce.com WhatsApp & Wechat: +86 136 2009 7954
Упаковывая детали: Блястер и картонная коробка
Время доставки: 10-15 рабочих дней
Условия оплаты: T/T
Поставка способности: 5000 комплектов / месяц
| Наименование продукта: | Master-Slave BMS, интегрированный BMS,32S BMS | Тип батареи: | LFP NMC LTO | Ток заряда и разряда: | 50 ампер, 100 ампер. | Струны: | 32S | Коммуникация: | RS485/МОЖЕТ | Стиль: | Раб и хозяин в одном устройстве | Гарантия: | 3 года для RBMS и 1 год для BMU/PCB | Применение: | ESS, солнечная энергия, UPS, дата-центр, телекоммуникации, домашнее хранение энергии | Протокол связи: | CAN, Modbus, Ethernet | Режим запуска: | Режим двойного запуска AC/DC | Совместимость: | Универсальный | Датчик Temp: | 6 шт. | Мощность батареи: | До 100 кВт/ч | Система охлаждения: | С жидкостным охлаждением | Способ отображения: | 4 светодиодных индикатора, дисплей HMI: необязательно | Точность напряжения тока пробуя: | одноячеистое напряжение тока ±20mV | Ток разряда: | 50А | Проектирование: | Мастер BMS и раб BMU все в одном | Структура: | Хозяин раб все в одном | Номинальный ток: | 50А | Измерение: | 410 мм*210 мм*78 мм | 
| Наименование продукта: | Master-Slave BMS, интегрированный BMS,32S BMS | 
| Тип батареи: | LFP NMC LTO | 
| Ток заряда и разряда: | 50 ампер, 100 ампер. | 
| Струны: | 32S | 
| Коммуникация: | RS485/МОЖЕТ | 
| Стиль: | Раб и хозяин в одном устройстве | 
| Гарантия: | 3 года для RBMS и 1 год для BMU/PCB | 
| Применение: | ESS, солнечная энергия, UPS, дата-центр, телекоммуникации, домашнее хранение энергии | 
| Протокол связи: | CAN, Modbus, Ethernet | 
| Режим запуска: | Режим двойного запуска AC/DC | 
| Совместимость: | Универсальный | 
| Датчик Temp: | 6 шт. | 
| Мощность батареи: | До 100 кВт/ч | 
| Система охлаждения: | С жидкостным охлаждением | 
| Способ отображения: | 4 светодиодных индикатора, дисплей HMI: необязательно | 
| Точность напряжения тока пробуя: | одноячеистое напряжение тока ±20mV | 
| Ток разряда: | 50А | 
| Проектирование: | Мастер BMS и раб BMU все в одном | 
| Структура: | Хозяин раб все в одном | 
| Номинальный ток: | 50А | 
| Измерение: | 410 мм*210 мм*78 мм | 
Интегрированная БМС для домашнего хранения энергии
GCE Интегрированный высоковольтный BMS 30S 60S 75S 50A 100A LifePO4 BMS 30S 102.4V 50A для высоковольтных систем хранения энергии в батареях
Характеристики продукта
Каждый блок сбора батареи состоит из 15 струн, и 75 струн образуют 5 таких блоков.
На каждые 15 струн есть 3 датчика температуры, 12 датчиков для 60 струн и 15 для 75 струн.
Для измерения тока используется датчик Холла, обеспечивающий безопасность, надежность и отсутствие генерации тепла.
Ошибка оценки SOC сохраняется на уровне ≤ 5%.
Трехзначная система набора адреса позволяет установить адрес BMS.
Система предлагает 3-канальный реле с выходом сухого контакта.
Клиенты получат ПК-программное обеспечение для упрощения отладки BMS и корректировки системных параметров.
Система поддерживает параллельную работу до 7 BMS-устройств.
Дисплей HMI: это вариант, который имеет 3,5-дюймовый экран.
Спецификация
| Наименование продукта | Master Slave BMS (интегрированная BMS) | |
| Модель No. | RBMS09S32S50A | |
| Диапазон напряжения системы | 96-240 В постоянного тока | |
| Режим запуска | Начало постоянного тока (необязательный стартер переменного и постоянного тока) | |
| Количество струн аккумулятора30 | 30S-75S | |
| Баланс | Тип равновесия | Уравнение пассивного сопротивления | 
|  | Балансированный ток | 100mA ± 10mA ((Одноклеточный 3,4 В)) | 
| Отбор проб по температуре | Число | 12 Температура батареи ((4*3) | 
|  | Точность отбора проб | ± 2°C | 
| Отбор проб напряжения | Точность отбора проб | Одноклеточные ±20 мВ | 
| SOC | ≤ 5% | |
| Режим связи | CAN: 1 канал (связь с ПК / UPS) RS485: 1 канал (связь с верхним компьютером / PCS / UPS) Bluetooth: необязательно (доступно приложение для Android) GPRS: необязательно, | |
| Режим отображения | 6-значный светодиодный индикатор, включающий 1-битную индикацию неисправности, 1-битную индикацию работы, 4-битную индикацию мощности SOC Дисплей HMI: необязательно | |
| Спецификации датчиков зала | 50A/100A | |
| Максимальная нагрузка силовых компонентов | Устойчивое состояние:100A переходное состояние:150A/10S ((Регулируемое) | |
| Уровень тревоги | 1 уровень | |
| Уровень защиты | 2 два уровня Уровень 1 отключенная зарядка/разрядка Микровыключатель уровня 2, отключение системы питания | |
| Операционная температура | Зарядка: -10°75°C Выпуск: -20 до 75°C Хранение: от -40 до +75°C | |
Экспозиция продукции
Применение
Высоковольтные решения BMS для литий-ионных батарей
Всеобъемлющая БМС для систем накопления энергии на батареях (BESS)
Единая система управления батареями для промышленных и коммерческих применений
Интеграция BMS для фотоэлектрических ферм
Системы BMS для решений хранения энергии вне сети
Интеграция BMS для хранения энергии в жилых домах
Решения BMS, адаптированные для ЦОДов
BMS для систем хранения ветровой энергии
Интеграция BMS в системы солнечной энергетики
BMS для регулирования частоты сети, хранения энергии
BMS для портативных энергостанций
BMS для бесперебойных источников питания
BMS для аккумуляторных пакетов LifePO4
Системы комплексного управления для интеграции литий-ионных батарей.
Свяжитесь с нами
 Брюссель@hngce.com
Брюссель@hngce.com
 +86 136 2009 7954 (WhatsApp и Wechat)
+86 136 2009 7954 (WhatsApp и Wechat)